变压器
预装式变电站是近年来广泛应用的一种成套配电变电站。它将中压开关设备(一般为SF6环网开关柜)、变压器、低压电器元件、电容补偿元件、自动控制单元按照一定的接线方案组合在一个箱体内,形成一个组合灵活、功能齐全的成套配电装置,用来实现从高压系统向低压系统输送和分配电能。本预装式变电站组件采用国内外优质元器件,性能可靠、结构紧凑,既适用于环网运行,又适用于终端运行,特别适用于城市公用配电、高新技术开发区、工矿企业、居民小区等用电场所,作配电系统中接受和分配电能之用。
单元 | 项目 | 单位 | 参数 |
高压单元 | 额定电压 | KV | 10 |
额定频率 | Hz | 50 | |
额定电流 | A | 630 | |
工频耐受电压 对地和相间/隔离断口 | KV/1min | 42/48 | |
雷电冲击电压 对地和相间/隔离断口 | KV | 75/85 | |
额定短时耐受电流 | KA/2s | 20 | |
额定峰值耐受电流 | KA | 50 | |
低压单元 | 额定电压 | KV | 0.4 |
主回路额定电流 | A | 400~2000 | |
额定短时耐受电流 | KA/1s | 30 | |
额定峰值耐受电流 | KA | 63 | |
支路电流 | A | 100~630 | |
分支回路路数 | Way | 0~8 | |
补偿容量 | KVAr | 0~160 | |
变压器单元 | 额定电压 | KV | 10 |
额定容量 | KVA | 315~1000 | |
频耐受电压 | KV | 35 | |
雷电冲击电压 | KV | 95 | |
联合组别 | Dyn11 | ||
分接范围 | ±5%、±2×2.5%、+3/-1×2.5% | ||
阻抗电压 | 4%(≤500KVA)、4.5%(≥630KVA) | ||
损耗 | 据用户要求,最高性能水平可达到S16型 | ||
箱体 | 防护等级 | ≥IP33 | |
声级水平 | ≤50Db(距变电站1米处) |
容量(KVA) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | M(mm) | N(mm) |
315~500 | 2600 | 1800 | 2300 | 2840 | 2040 |
630~800 | 2800 | 2100 | 2300 | 3040 | 3040 |
1000 | 3100 | 2200 | 2500 | 2440 | 2440 |
产品名称: YB型预装式变电站