变压器
铁心
铁心采用非晶合金带材的卷铁心,排列成四框五柱式结构,接缝沿下轭部位均匀分布,具有起低空载损耗和极小空载电流的优点,空载损耗比同类硅钢片干变低四分之三,而空载电流还不足其三分之一。
低压线圈
低压线圈采用铜箔绕制成矩形线圈,经工艺处理后使其成结实的刚体。由于箔式线圈没有螺旋角,消除了端部的横向漏磁场,故大大加强了非晶干变承受短路电流的能力。
低压线圈引出导电排布置在非晶干变上部以方便用户接线。
主要规格和技术参数
3.1额定容量范围:30~2500KVA
3.2高压额定压压:10KV级及以下
3.3额定频率:50Hz
3.4绝缘耐温等级:F级
3.5冷却方式:AN(空气自冷)或AF(风冷)
3.6绕组平均温升:不大于100K
非晶干变的局部放电量不大于10PC;
电压组合 | |||||||||
容量 | 高压 | 高压分接 | 低压 | 联接 | 空载 | 空载 | 负载损 | 阻抗电 | |
KvA | kv | 范围 | kv | 组 | 损耗 | 电流 | 耗120℃ | 压120℃ | |
% | 标号 | W | % | % | % | ||||
30 | 70 | 1.6 | 710 | 4 | |||||
50 | 90 | 1.4 | 1000 | ||||||
80 | 120 | 1.3 | 1380 | ||||||
100 | 130 | 1.2 | 1570 | ||||||
125 | 150 | 1.1 | 1850 | ||||||
160 | 170 | 1.1 | 2130 | ||||||
200 | 200 | 1 | 2530 | ||||||
250 | 230 | 1 | 2760 | ||||||
315 | 6 | 280 | 0.9 | 3470 | |||||
400 | 6.3 | 310 | 0.8 | 3990 | |||||
500 | 6.6 | ±2×2.5 | 360 | 0.8 | 4880 | ||||
630 | 10 | +3 | ×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 420 | 0.7 | 5880 | |
630 | 10.5 | -1 | 410 | 0.7 | 5960 | 6 | |||
800 | 11 | 480 | 0.7 | 6960 | |||||
1000 | 550 | 0.6 | 8130 | ||||||
1250 | 650 | 0.6 | 9690 | ||||||
1600 | 760 | 0.6 | 11730 | ||||||
2000 | 1000 | 0.5 | 14450 | ||||||
2500 | 1200 | 0.5 | 17170 | ||||||
1600 | 760 | 0.6 | 12960 | 8 | |||||
2000 | 1000 | 0.5 | 15960 | ||||||
2500 | 1200 | 0.5 | 18890 |
电压 | 设备最高电压 | 额定短时工频耐受电压 | 全波雷电冲击耐受电压 |
等级 | 有效值 | (有效值) | (峰值) |
KV | KV | KV/min | KV |
≤1 | ≤1.1 | 3 | / |
6 | 7.2 | 25 | 60 |
10 | 12 | 35 | 75 |
非晶干变既有阻然自熄、防潮、耐裂的优良性能,又有非晶合金铁心变压器空载损耗低及空载电流小的优点。凡是在各种场所使用的普通干变都可由非晶干变所取代。非晶干变可用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业和发电厂,特别适用于易然、易爆和防火要求高的场所。
因此,非晶干变在油浸式变压器无法进入的高层建筑、机场、隧道、地铁等室内供电场所特别适用,它是户内供电网络中最理想的节能型配电设备。
产品名称: 干式非晶合金铁心配电变压器